support Casper
 
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 WII 35 22 8 5 74
2 RJC 35 20 11 4 71
3 GRO 35 21 7 7 70
4 DOR 35 18 12 5 66
5 ADO 35 16 11 8 59
6 GRA 35 18 5 12 59
7 JAZ 35 15 7 13 52
8 NAC 35 14 9 12 51
9 MVV 35 14 8 13 50
10 EMM 35 14 6 15 48
11 HEL 35 13 8 14 47
12 CAM 35 13 6 16 45
13 VVV 35 12 9 14 45
14 JAJ 35 10 9 16 39
15 EIN 35 8 15 12 39
16 JPS 35 9 7 19 34
17 TEL 35 9 6 20 33
18 TOP 35 10 2 23 32
19 DBO 35 7 9 19 30
20 JUT 35 5 9 21 24
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
Haagsche Courant (oud)

Datum plaatsing: 09-07-1957 19:57:00

Zal gemeente lening ADO garanderen


Naar wij vernemen zal in de loop van deze week het voorstel van B en W verschijnen om een lening van Æ’ 87.000,- te garanderen welke ADO kan aangaan met een particuliere instelling.


Deze lening zal de roodgroenen in staat stellen de accommodatie van hun terrein in het Zuiderpark uit te breiden.

 
Het voorstel zal in de raadsvergadering aan 22 juli aan de orde komen.