support Casper
 
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 WII 31 20 6 5 66
2 RJC 31 17 10 4 61
3 GRO 30 17 6 7 57
4 ADO 31 15 10 6 55
5 DOR 31 14 12 5 54
6 GRA 31 16 4 11 52
7 NAC 31 14 7 10 49
8 JAZ 31 13 7 11 46
9 EMM 30 12 6 12 42
10 CAM 31 12 6 13 42
11 VVV 31 11 9 11 42
12 HEL 31 11 8 12 41
13 MVV 31 11 7 13 40
14 EIN 31 8 14 9 38
15 JAJ 31 9 9 13 36
16 TOP 31 9 2 20 29
17 JPS 31 7 7 17 28
18 TEL 31 7 6 18 27
19 DBO 31 5 8 18 23
20 JUT 31 5 8 18 23
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
 ADOfans.nl

Datum plaatsing: 15-12-2016 13:57:00

ADO Den Haag wil bankgarantie UVS


In het rechtgeding tussen ADO Den Haag en UVS zegt de advocaat van ADO Den Haag zich af te vragen of er wel geld is.


'Het komt regelmatig voor dat er rekeningen voor hotels en vervoer niet betaald worden. Die moeten wij dan betalen", aldus de advocaat van ADO Den Haag, meldt Omroep West.
 
ADO Den Haag zou een bankgarantie van UWS willen zien.