support Casper
 
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 WII 37 22 10 5 76
2 RJC 37 21 12 4 75
3 GRO 37 21 9 7 72
4 DOR 37 18 14 5 68
5 ADO 37 17 12 8 63
6 GRA 37 19 6 12 63
7 NAC 37 15 10 12 55
8 EMM 37 16 6 15 54
9 MVV 37 15 8 14 53
10 JAZ 37 15 8 14 53
11 HEL 37 14 8 15 50
12 CAM 37 13 7 17 46
13 VVV 37 12 10 15 46
14 JAJ 37 10 11 16 41
15 EIN 37 8 16 13 40
16 JPS 37 10 7 20 37
17 TEL 37 9 8 20 35
18 DBO 37 8 9 20 33
19 TOP 37 10 3 24 33
20 JUT 37 5 10 22 25
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
 ADOfans.nl

Datum plaatsing: 17-01-2012 14:00:00

Duits avontuur lonkte voor Lex Immers


Volgens Voetbalprimeur had FC Augsburg tot voor kort grote belangstelling in de aanvoerder van ADO Den Haag.


Rob Reekers, assistenttrainer van de Duitse club, zou geadviseerd hebben om Immers aan te trekken.


Omdat er voor Immers, vanwege zijn doorlopend contract tot medio 2014, een grote som geld moest worden neergeteld viel het oog echter op de bijna gratis aan te trekken Schalke speler Moravek en besloot FC Augsburg af te zien van Immers.