w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WII | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 |
2 | RJC | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
3 | EMM | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
4 | ADO | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
5 | GRA | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 |
6 | CAM | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
7 | DOR | 16 | 6 | 8 | 2 | 26 |
8 | NAC | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
9 | GRO | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
10 | HEL | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
11 | JAZ | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
12 | EIN | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 |
13 | VVV | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
14 | MVV | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
15 | JPS | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
16 | JUT | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
17 | JAJ | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
18 | TEL | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 |
19 | DBO | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 |
20 | TOP | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 |
''De scan stemde gelukkig niet negatief, maar nader onderzoek is nodig'', aldus de persvoorlichtster van ADO Den Haag .
Rankovic liep de knieblessure gisteravond op tijdens zijn rentree in de wedstrijd van het beloftenelftal tegen Willem II. Hij verliet na twaalf minuten spelen geblesseerd het veld.