w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WII | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 |
2 | RJC | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
3 | EMM | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
4 | ADO | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
5 | GRA | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
6 | NAC | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
7 | CAM | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
8 | DOR | 17 | 6 | 9 | 2 | 27 |
9 | GRO | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
10 | HEL | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
11 | JAZ | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
12 | EIN | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 |
13 | VVV | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
14 | MVV | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
15 | JUT | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 |
16 | JAJ | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
17 | JPS | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 |
18 | TEL | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 |
19 | DBO | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 |
20 | TOP | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 |
Den Haag had de toss gewonnen en mocht de aftrap nemen.
Soltani schiet de 1-0 achter doelman Aerts
Atteveld geeft Buijs nog wat instructies
Het spel lag een paar minuten stil omdat 1 van de doelnetten het begeven had en provisorisch gerepareerd moest worden.
Waterman kon de (onterecht gegeven) penalty niet stoppen en dus werd het 3-1
En even later had Waterman weer het nakijken...3-2
En het wordt eentonig...vlak daarna ging voor de derde keer de bal achter Waterman...3-3