w | g | v | p | |||
1 | PSV | 22 | 18 | 3 | 1 | 57 |
2 | AJA | 21 | 16 | 2 | 3 | 50 |
3 | FEY | 21 | 13 | 3 | 5 | 42 |
4 | AZA | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 |
5 | VIT | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
6 | HER | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 |
7 | UTR | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
8 | VVV | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
9 | ADO | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 |
10 | FOR | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 |
11 | WII | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
12 | ZWO | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
13 | GRO | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 |
14 | EMM | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
15 | HEE | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 |
16 | EXC | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
17 | GRA | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 |
18 | NAC | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 |
|
Zij zullen er op 14 april dus helaas niet bij zijn |
Het momenteel in degradatienood verkerende FC Twente is akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal naar aanleiding van wanordelijkheden bij Roda JC - FC Twente op 20 januari jl.
Het schikkingsvoorstel omhelst één duel zonder uitpubliek. Dat is de wedstrijd ADO Den Haag - FC Twente op 14 april geworden.