support Casper
 
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 WII 34 22 7 5 73
2 RJC 35 20 11 4 71
3 GRO 34 20 7 7 67
4 DOR 35 18 12 5 66
5 GRA 35 18 5 12 59
6 ADO 34 16 10 8 58
7 NAC 35 14 9 12 51
8 MVV 34 14 7 13 49
9 JAZ 34 14 7 13 49
10 EMM 35 14 6 15 48
11 HEL 35 13 8 14 47
12 CAM 34 13 6 15 45
13 VVV 34 12 9 13 45
14 JAJ 35 10 9 16 39
15 EIN 34 8 14 12 38
16 TEL 35 9 6 20 33
17 TOP 35 10 2 23 32
18 JPS 34 8 7 19 31
19 DBO 35 7 9 19 30
20 JUT 34 5 9 20 24
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
Haagsche Courant (oud)

Datum plaatsing: 09-07-1957 19:57:00

Zal gemeente lening ADO garanderen


Naar wij vernemen zal in de loop van deze week het voorstel van B en W verschijnen om een lening van Æ’ 87.000,- te garanderen welke ADO kan aangaan met een particuliere instelling.


Deze lening zal de roodgroenen in staat stellen de accommodatie van hun terrein in het Zuiderpark uit te breiden.

 
Het voorstel zal in de raadsvergadering aan 22 juli aan de orde komen.