w | g | v | p | |||
1 | PSV | 32 | 26 | 3 | 3 | 81 |
2 | AJA | 32 | 23 | 4 | 5 | 73 |
3 | AZA | 32 | 21 | 5 | 6 | 68 |
4 | FEY | 32 | 18 | 6 | 8 | 60 |
5 | UTR | 32 | 13 | 11 | 8 | 50 |
6 | HEE | 32 | 12 | 10 | 10 | 46 |
7 | VIT | 32 | 12 | 9 | 11 | 45 |
8 | ZWO | 32 | 12 | 8 | 12 | 44 |
9 | ADO | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
10 | EXC | 32 | 11 | 7 | 14 | 40 |
11 | HER | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 |
12 | GRO | 32 | 7 | 13 | 12 | 34 |
13 | VVV | 32 | 7 | 13 | 12 | 34 |
14 | WII | 32 | 9 | 6 | 17 | 33 |
15 | NAC | 32 | 8 | 6 | 18 | 30 |
16 | RJC | 32 | 7 | 6 | 19 | 27 |
17 | SPA | 32 | 7 | 6 | 19 | 27 |
18 | TWE | 32 | 5 | 8 | 19 | 23 |
Het ging om de volgende wedstrijden:
ADO Den Haag Onder 12 tegen Willem II O12, eindstand: 6-5 (competitie)
ADO Den Haag Onder 9 tegen Ajax O9, twin games
ADO Den Haag Onder 17 tegen FC Groningen B1, eindstand: 4-1 (competitie)
Remco Hagenees was weer bij de wedstrijden aanwezig en maakte onderstaande foto's.
Meer foto's zijn te zien op www.facebook.com/RemcoHagenees en na te bestellen via www.oypo.nl/RemcoHagenees.