w | g | v | p | |||
1 | PSV | 32 | 26 | 3 | 3 | 81 |
2 | AJA | 32 | 23 | 4 | 5 | 73 |
3 | AZA | 32 | 21 | 5 | 6 | 68 |
4 | FEY | 32 | 18 | 6 | 8 | 60 |
5 | UTR | 32 | 13 | 11 | 8 | 50 |
6 | HEE | 32 | 12 | 10 | 10 | 46 |
7 | VIT | 32 | 12 | 9 | 11 | 45 |
8 | ZWO | 32 | 12 | 8 | 12 | 44 |
9 | ADO | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
10 | EXC | 32 | 11 | 7 | 14 | 40 |
11 | HER | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 |
12 | GRO | 32 | 7 | 13 | 12 | 34 |
13 | VVV | 32 | 7 | 13 | 12 | 34 |
14 | WII | 32 | 9 | 6 | 17 | 33 |
15 | NAC | 32 | 8 | 6 | 18 | 30 |
16 | RJC | 32 | 7 | 6 | 19 | 27 |
17 | SPA | 32 | 7 | 6 | 19 | 27 |
18 | TWE | 32 | 5 | 8 | 19 | 23 |
Op de vraag van Omroep West of de grasmat nog wordt aangepast voor de wedstrijd zaterdag tegen Heerenveen antwoorde Piet Jansen: "De dag na de wedstrijd wordt het gras zoals gewoonlijk gesproeid en gewalst. Verder zal het gras naar elkaar toe moeten groeien. Dit is wat het is."