w | g | v | p | |||
1 | PSV | 32 | 26 | 3 | 3 | 81 |
2 | AJA | 31 | 22 | 4 | 5 | 70 |
3 | AZA | 32 | 21 | 5 | 6 | 68 |
4 | FEY | 32 | 18 | 6 | 8 | 60 |
5 | UTR | 31 | 13 | 10 | 8 | 49 |
6 | HEE | 32 | 12 | 10 | 10 | 46 |
7 | VIT | 32 | 12 | 9 | 11 | 45 |
8 | ZWO | 32 | 12 | 8 | 12 | 44 |
9 | ADO | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
10 | EXC | 32 | 11 | 7 | 14 | 40 |
11 | HER | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 |
12 | VVV | 31 | 7 | 13 | 11 | 34 |
13 | GRO | 31 | 7 | 12 | 12 | 33 |
14 | WII | 32 | 9 | 6 | 17 | 33 |
15 | NAC | 32 | 8 | 6 | 18 | 30 |
16 | RJC | 32 | 7 | 6 | 19 | 27 |
17 | SPA | 32 | 7 | 6 | 19 | 27 |
18 | TWE | 32 | 5 | 8 | 19 | 23 |
Mocht ADO winnen en de concurrenten laten punten liggen dan maakt ADO nog kans op de play-offs voor Europees voetbal. "Hopelijk gaan we dat halen. Dan hoop ik er in de play-offs weer bij te zijn", aldus de huidige topscorer van ADO Den Haag in het AD.