| w | g | v | p | |||
| 1 | PSV | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 |
| 2 | AZA | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 |
| 3 | HEE | 22 | 12 | 7 | 3 | 43 |
| 4 | TWE | 21 | 12 | 6 | 3 | 42 |
| 5 | FEY | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 |
| 6 | AJA | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 |
| 7 | VIT | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 |
| 8 | GRO | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 |
| 9 | ROD | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 |
| 10 | HER | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 |
| 11 | UTR | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 |
| 12 | RKC | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
| 13 | ADO | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 |
| 14 | NEC | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 |
| 15 | NAC | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 |
| 16 | VVV | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 |
| 17 | EXC | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 |
| 18 | GRA | 21 | 3 | 4 | 14 | 13 |
Wigan Athletic staat op dit moment laatste in de Engelse Premier League.
mail dit artikel naar een vriend