| w | g | v | p | |||
| 1 | AZA | 21 | 14 | 3 | 4 | 45 |
| 2 | PSV | 20 | 12 | 6 | 2 | 42 |
| 3 | TWE | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 |
| 4 | HEE | 20 | 10 | 7 | 3 | 37 |
| 5 | FEY | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 |
| 6 | AJA | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 |
| 7 | VIT | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
| 8 | ROD | 21 | 10 | 1 | 10 | 31 |
| 9 | GRO | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
| 10 | HER | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 |
| 11 | RKC | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 |
| 12 | NEC | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 |
| 13 | NAC | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 |
| 14 | ADO | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 |
| 15 | UTR | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 |
| 16 | VVV | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 |
| 17 | EXC | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 |
| 18 | GRA | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 |
De totale lengte van de LED-boarding zal 218 meter bedragen.
Tijdens de wedstrijd wordt de animatie 4 x 15 seconden getoond, het afnemen van meerdere minuten behoort tot de mogelijkheden.
Tot drie dagen voor de wedstrijd is het mogelijk de animatie/script aan de actualiteit aan te passen.
Geïnteresseerden kunnen zich bij de afdeling Commerciële zaken van ADO Den Haag melden.
mail dit artikel naar een vriend