| w | g | v | p | |||
| 1 | PSV | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 |
| 2 | AZA | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 |
| 3 | TWE | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 |
| 4 | AJA | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 |
| 5 | HEE | 19 | 9 | 7 | 3 | 34 |
| 6 | FEY | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
| 7 | GRO | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
| 8 | VIT | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 |
| 9 | ROD | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 |
| 10 | HER | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 |
| 11 | ADO | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
| 12 | NAC | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
| 13 | NEC | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 |
| 14 | RKC | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 |
| 15 | UTR | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 |
| 16 | VVV | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 |
| 17 | GRA | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 |
| 18 | EXC | 19 | 2 | 5 | 12 | 11 |
Verslag en foto`s ADO Den Haag - Roda JC 3-3| zondag 29-01-2012 16:30 | ||
![]() |
- | ![]() |
| NEC Nijmegen | ADO Den Haag | |
| Locatie De Goffert | ||
| klik hier voor het volledige programma | ||
| ADOfans.nl Poll | ||
|